Effetto osservabile:
Movimenti frequenti del personale durante lo svolgimento delle attività
Cause:

Possibili soluzioni:
Nell’immagine successiva si possono osservare esempi di movimenti delle persone. È bene precisare che il muda di movimento, viene generato dallo spostamento delle mani e delle braccia, mentre il muda di trasporto è generato dallo spostamento delle gambe e dei piedi nell’atto del camminare. l muda vengono solitamente banalizzati dalle persone. Non gli si da troppa importanza o, peggio, li si considera necessari e poco influenti sull’efficienza delle persone.

Proviamo a fare un esempio: ecco una serie di muda (movimento e trasporto) dovuti all’archiviazione cartecea di un solo documento.
Analizziamo tutte le attività in sequenza:
| 1 | Selezionare il file del documento |
| 2 | Selezionare il numero di copie |
| 3 | Selezionare il verso della stampa, verticale o orizzontale |
| 4 | Selezionare la stampa a colori o in bianco e nero |
| 5 | Selezionare l’anteprima di stampa |
| 6 | Selezionare i margini di stampa e il numero di fogli |
| 7 | Selezionare pagine singole o fronte/retro |
| 8 | Cliccare il pulsante di stampa del documento |
| 9 | Spostarsi verso la stampante |
| 10 | Eventuale attesa dovuta alla coda dietro altri colleghi |
| 11 | Caricare di carta il cassetto della stampante |
| 12 | Se mancano fogli aprire il cassetto |
| 13 | Prelevare la risma di carta confezionata |
| 14 | Togliere la confezione |
| 15 | Gettare la carta nel contenitore della carta da riciclare |
| 16 | Chiudere il cassetto della stampante |
| 17 | Premere il pulsante di avvio stampa |
| 18 | Sostituire eventualmente il toner in caso di cartuccia esaurita (più o meno stessa procedura per l’aggiunta della carta) |
| 19 | Prelevare le copie stampate |
| 20 | Ritornare alla postazione |
| 21 | Graffettare il documento |
| 22 | Spostarsi verso il dossier per l’archiviazione |
| 23 | Prelevare e aprire il dossier (se manca occorre prelevarlo dalla cancelleria spostandosi e ritornando nell’archivio) |
| 24 | Prelevare la cartellina trasparente |
| 25 | Inserire il documento nella sezione corretta |
| 26 | In assenza del separatore, prelevare un separatore |
| 27 | Scrivere sul bordo del separatore il riferimento per facilitare la ricerca del documento |
| 28 | Inserire il separatore e il documento |
| 29 | Chiudere il dossier |
| 30 | Riporre il dossier nello spazio apposito |
| 31 | Ritornare nella propria postazione/scrivania |

Vi rendete conto di quante attività a non valore vengono svolte con naturalezza senza nemmeno rendercene conto? Provate a moltiplicare tutte queste attività per il numero di volte al giorno in cui vengono effettuate, per il numero di persone presenti negli uffici, tutti i giorni!